221249
ASUS TUF Gaming VG279Q3R PC Skærm - 27", Full HD - Sort
Oplev fordybende gaming med denne flotte skærm, der leverer en fantastisk billedkvalitet. Med en skærm på 27" og en opløsning på 1920 x 1080 pixel får du skarphed og detaljer i hver eneste scene. Den hurtige responstid på 1 ms og en opdateringsfrekvens op til 180 Hz sikrer, at selv de mest actionfyldte øjeblikke vises glat og uden sløring.
Skærmen er designet til både gaming og daglig brug og har et stilrent sort design. Den er også bæredygtigt produceret med FSC-certificering. Få en ekstra dimension i dit gaming setup med dette solide valg. Du vil ikke blive skuffet over oplevelsen.

,Dette er en bestillingsvare levering ca 3-4 hverdage
Køber du produkter der ligger på lager sammen med produkter som er bestillings vare, afsendes din bestilling først når vi kan levere den komplet.
Levering
Se leveringsbetingelser Her
,,
1 Enhed Varer
På Fjernlager Levering ca 3-4 hverdage
Advarsel: Sidste enheder på lager!
På lager:
| Display | |
| Skærmstørrelse (") | 27 |
|---|---|
| Skærmopløsning (pixel) | 1920 x 1080 |
| HD-type | Fuld HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Paneltype | Fast IPS |
| Berøringsskærm | Nej |
| Skærmens lysstyrke (typisk) (cd/m²) | 250 |
| Responstid (ms) | 1 |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed (Hz) | 180 |
| Synsvinkel, horisontal (°) | 178 |
| Synsvinkel, vertikal (°) | 178 |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Skærm diagonal (metrisk) (cm) | 69 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Pixel pitch (mm) | 0,311 x 0,311 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Synlig størrelse, horisontal (mm) | 597.888 |
| Synlig størrelse, vertikal (mm) | 336.312 |
| Digital horisontal frekvens (kHz) | 250 - 250 |
| Farveområde (%) | 100 |
| Digital vertikal frekvens (Hz) | 48 - 180 |
| Standard for farveskala | sRGB |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Ergonomisk | |
| VESA montering | Ja |
|---|---|
| Panel montering grænseflade (mm) | 75 x 75 |
| Højdejustering | Nej |
| Tiltvinkel (°) | -5 - 22 |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Emballeringsdata | |
| Pakketype | Kasse |
|---|---|
| Pakkebredde (mm) | 692 |
| Pakkedybde (mm) | 144 |
| Pakkehøjde (mm) | 435 |
| Pakkevægt (g) | 5400 |
| Design | |
| Produktfarve | Sort |
|---|---|
| Markedspositionering | Gaming |
| Farve | Sort |
| Andre funktioner | |
| Reduktion af bevægelsessløring | Ja |
|---|---|
| Porte & Grænseflader | |
| Indbygget USB-hub | Nej |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPort indgange | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| HDCP | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| HDCP-version | 2.2 |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsindgangsspænding (V) | 100 - 240 |
|---|---|
| Vekselstrømsindgangsfrekvens (Hz) | 50/60 |
| Strømforbrug (typisk) (W) | 21 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer (kWh) | 20 |
| Strømforbrug (slukket) (W) | 0.3 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Strømforbrug (strømbesparelse) (W) | 0.5 |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 615 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 213 |
| Højde (med stativ) (mm) | 428 |
| Vægt (med stativ) (g) | 4300 |
| Bredde (uden stativ) (mm) | 615 |
| Dybde (uden stativ) (mm) | 38 |
| Højde (uden stativ) (mm) | 364 |
| Vægt (uden stativ) (g) | 3300 |
| Præstation | |
| AMD FreeSync | Ja |
|---|---|
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Spiltilstand | Ja |
| Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Multimedie | |
| Udgangseffekt (RMS) (W) | 4 |
|---|---|
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Nej |
| Antal højttalere | 2 |
| Andre | |
| Type | PC Skærm, Gaming skærm, ASUS Skærm, ASUS TUF, ASUS PC Skærm, ASUS Gaming skærm |
|---|---|
| Brand | ASUS |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
|---|---|
2 659,00 kr
1 448,00 kr
1 299,00 kr
1 199,00 kr
1 999,00 kr
1 199,00 kr
949,00 kr