304086
Xiaomi Redmi Note 14 Smartphone - 6.67", 128GB, 6GB RAM - Ocean Blue
Opdag en smartphone, der kombinerer stil og funktionalitet. Denne model byder på en stor 6,67" skærm med en klar opløsning på 2400 x 1080 pixel, så alt, du ser, bliver levende og skarpt. Med et kraftfuldt batteri på 5500 mAh kan du nemt holde dig connected hele dagen.
Nøglefunktioner:

,Dette er en bestillingsvare levering ca 4-5 hverdage
Køber du produkter der ligger på lager sammen med produkter som er bestillings vare, afsendes din bestilling først når vi kan levere den komplet.
Levering
Se leveringsbetingelser Her
,,
1 Enhed Varer
På Fjernlager Levering ca 4-5 hverdage
Advarsel: Sidste enheder på lager!
På lager:
Denne smartphone tilbyder en god balance mellem ydeevne og pris. Den er ideel til alle, der ønsker en pålidelig enhed med alle de funktioner, man kunne forvente. Udforsk muligheden for at få denne smartphone i dag.
| Kamera | |
| Front kamera opløsning (numerisk) (MP) | 20 |
|---|---|
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) (MP) | 108 |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1.7 |
| Video optagelsestilstande | 1080p, 720p |
| Front kamera blænde nummer | 2.2 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2.4 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2.4 |
| Bagerste kamera pixelstørrelse (µm) | 0.64 |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Bagkamera flash | Ja |
| Bagerste kamera sensorstørrelse (") | 1/1.67 |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) (MP) | 2 |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) (MP) | 2 |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 6 elementer |
| Front kamera sensor størrelse (") | 1/4 |
| Elementer til frontkameraobjektiver | 4-element linse |
| Pixelstørrelse på bagkameraet (Quad Pixel-teknologi) (µm) | 1.92 |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (mm) | 76.55 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 8.16 |
| Højde (mm) | 163.25 |
| Pakkebredde (mm) | 90 |
| Pakkedybde (mm) | 37 |
| Pakkehøjde (mm) | 180 |
| Pakkevægt (g) | 376 |
| Vægt (g) | 200 |
| Emballage indhold | |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Nej |
| Hurtig start guide | Ja |
| Garantibevis | Ja |
| Udstødningsstift | Ja |
| Beskyttende etui | Ja |
| Lagring | |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD Kort |
|---|---|
| Maksimal størrelse på hukommelseskort (GB) | 1000 |
| Intern lagerkapacitet (GB) | 128 |
| RAM kapacitet (GB) | 6 |
| RAM-type | LPPDDR4X |
| Sensorer | |
| Accelerometer | Ja |
|---|---|
| Gyroskop | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Infrarød sensor | Ja |
| Design | |
| Produktfarve | Blå |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Farvenavn | Midnight Black |
| Porte & Grænseflader | |
| USB-stik type | USB Type-C |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Multimedie | |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
|---|---|
| Højttalere | Stereo |
| Batteri | |
| Batterikapacitet (mAh) | 5500 |
|---|---|
| Netværk | |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standard | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 3G standard | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| Generering af mobilnetværk | 4G |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| SIM-korts kapacitet | Hybrid Dual SIM |
| 5G-standard | Ikke understøttet |
| Display | |
| Skærmstørrelse (") | 6.67 |
|---|---|
| Skærmopløsning (pixel) | 2400 x 1080 |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 5000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed (Hz) | 120 |
| Farvedybde (Bit) | 8 |
| Pixeltæthed (ppi) | 394 |
| Farveskala DCI-P3 (%) | 100 |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass 5 |
| Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) (cd/m²) | 1800 |
| Responsrate ved berøring (Hz) | 240 |
| Styrke | |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP54 |
|---|---|
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Battery endurance per cycle (min.) | 2929 |
| Battery endurance in cycles | 1600 |
| Repeated free fall reliability class | D |
| Repairability class | C |
| Navigation | |
| Placering af position | Ja |
|---|---|
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Processor | |
| Processormodel | Helio G99 Ultra |
|---|---|
| Processorserie | MediaTek |
| Processor frekvens (maks.) (GHz) | 2.2 |
| Processor arkitektur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Processorkerner | 8 |
| Præstation | |
| Hurtig opladning | Ja |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Grafikadapter | Mali-G57 MC2 |
| Strømstyring | |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
|---|---|
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) (W) | 33 |
| Nødvendig opladningseffekt (min) (W) | 10 |
| Andre | |
| Type | Smartphone, Mobiltelefon, Xiaomi Smartphone, Xiaomi Mobiltelefon |
|---|---|
| Brand | Xiaomi |
| Software | |
| Styresystem fork | HyperOS |
|---|---|
2 199,00 kr
2 199,00 kr
2 458,00 kr
2 458,00 kr
1 859,00 kr
1 399,00 kr
1 399,00 kr
1 199,00 kr
1 199,00 kr
1 099,00 kr
1 099,00 kr
1 049,00 kr
1 699,00 kr
1 149,00 kr
2 799,00 kr
2 899,00 kr
2 775,00 kr
1 849,00 kr
1 560,00 kr
889,00 kr
859,00 kr
1 339,00 kr
635,00 kr
469,00 kr
449,00 kr
399,00 kr
349,00 kr