289199
Motorola Moto E15 Smartphone - 6.67", Dual SIM, Android 14, 2GB RAM, 64GB - Blå
Opdag en smartphone, der kombinerer funktionalitet og stil. Denne model har en stor 6.67” skærm, der giver dig masser af plads til at se videoer, spille spil og surfe på nettet. Den kører på det nyeste Android 14, så du får en opdateret brugeroplevelse.
Denne smartphone er perfekt til daglig brug og tilbyder alt det nødvendige for at holde dig forbundet. Gør dig klar til at opleve en ny verden af muligheder med din nye smartphone.
,Dette er en bestillingsvare levering ca 3-4 hverdage
Køber du produkter der ligger på lager sammen med produkter som er bestillings vare, afsendes din bestilling først når vi kan levere den komplet.
Levering
Se leveringsbetingelser Her
,,
1 Enhed Varer
På Fjernlager Levering ca 3-4 hverdage
Advarsel: Sidste enheder på lager!
På lager:
| Selvudløser | Ja |
|---|---|
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps |
| Front kamera opløsning (numerisk) (MP) | 8 |
| Maksimum billedhastighed (fps) | 30 |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) (MP) | 32 |
| Bagerste kamera blænde nummer | 2.2 |
| Video optagelsestilstande | 1080p, 720p |
| Front kamera blænde nummer | 2.05 |
| Bagerste kamera pixelstørrelse (µm) | 0.64 |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera pixelstørrelse (µm) | 1.12 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Flash type | LED |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) (pixel) | 1920 x 1080 |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Pixelstørrelse på bagkameraet (Quad Pixel-teknologi) (µm) | 1.28 |
| Navigation | |
| Placering af position | Ja |
|---|---|
| GPS (satellit) | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| LTE-positioneringsprotokol (LPP) | Ja |
| Sikker placering af brugerplan (SUPL) | Ja |
| Lagring | |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD Kort |
|---|---|
| Maksimal størrelse på hukommelseskort (GB) | 1000 |
| Intern lagerkapacitet (GB) | 64 |
| RAM kapacitet (GB) | 2 |
| RAM-type | LPDDR4X |
| Virtual RAM (max) (GB) | 6 |
| Multimedie | |
| Antal mikrofoner | 1 |
|---|---|
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| FM radio | Ja |
| Højttalere | Stereo |
| Porte & Grænseflader | |
| USB-stik type | USB Type-C |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| USB version | 2.0 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Sensorer | |
| Accelerometer | Ja |
|---|---|
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Præstation | |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
|---|---|
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Grafikadapter | Mali-G52 MC2 |
| Strømstyring | |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
|---|---|
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) (W) | 18 |
| Nødvendig opladningseffekt (min) (W) | 5 |
| Abonnement | |
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
|---|---|
| Andre funktioner | |
| Reparationsindeks | 3.39 |
|---|---|
| Display | |
| Skærmstørrelse (") | 6.67 |
|---|---|
| Skærmopløsning (pixel) | 1604 x 720 |
| Naturligt aspektforhold | 20:9 |
| Paneltype | LCD |
| Skærm form | Flad |
| Maksimal opdateringshastighed (Hz) | 90 |
| Farvedybde (Bit) | 8 |
| Pixeltæthed (ppi) | 263 |
| Skærmens lysstyrke (cd/m²) | 800 |
| Skærm glas type | Corning Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass 3 |
| Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) (cd/m²) | 1000 |
| Forholdet mellem skærm og krop (%) | 85.29 |
| Netværk | |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standard | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 2G standard | GSM |
| 3G standard | WCDMA |
| 4G standard | LTE |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| Generering af mobilnetværk | 4G |
| Near Field Communication (NFC) | Nej |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| 5G-standard | Ikke understøttet |
| Styrke | |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP54 |
|---|---|
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Battery endurance per cycle (min.) | 4106 |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairability class | B |
| Design | |
| Produktfarve | Blå |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Beskyttelsesfunktioner | Vandresistent |
| Husmateriale | Kunstig læder, Plast |
| Farvenavn | Denim Blue |
| Processor | |
| Processormodel | Helio G81 Extreme |
|---|---|
| Processorserie | MediaTek |
| Processor arkitektur | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Processorkerner | 8 |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (mm) | 75.98 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 8.17 |
| Højde (mm) | 165.67 |
| Vægt (g) | 188.8 |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Android 14 Go edition |
|---|---|
| Virtuel assistent | Google Assistant |
| Platform | Android |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Nej |
|---|---|
| Beskyttende etui | Nej |
| Andre | |
| Type | Smartphone, Mobiltelefon, Motorola Smartphone, Motorola Mobiltelefon |
|---|---|
| Brand | Motorola |
| Batteri | |
| Batterikapacitet (mAh) | 5200 |
|---|---|
2 199,00 kr
2 199,00 kr
2 458,00 kr
2 458,00 kr
1 859,00 kr
1 399,00 kr
1 399,00 kr
1 199,00 kr
1 199,00 kr
1 099,00 kr
1 099,00 kr
1 049,00 kr
1 699,00 kr
1 399,00 kr
1 149,00 kr
2 799,00 kr
2 899,00 kr
2 775,00 kr
1 849,00 kr
1 560,00 kr
889,00 kr
1 339,00 kr
635,00 kr
469,00 kr
449,00 kr
399,00 kr
349,00 kr